Les résultats de l’enquête publique sur l’installation des panneaux photovoltaïque
Participation.
Environ 150 habitants avaient la possibilité de participer à l’enquête (Dont 33 personnes de Jussel)
Autre | Jussel | Village | TOTAL | Abstention | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 28 | 38 | Foyers | |
1 | 17 | 50 | 68 | 83 | Personnes |
Nb. Habitants Jussel | 33 |
---|---|
Abstention Habitants Jussel | 16 |
Participants Jussel | 17 |
Avis sur l’idée d’une tel installation selon le lieu d’habitation des votants
Synthèse des résultats
Avis sur l’idée de la possibilité qu’une plate-forme de panneaux photovoltaïques voit le jour sur le bas de notre commune
Lieu | A Rejeter | Mauvaise | Ne sais pas | Bonne | Excellente |
---|---|---|---|---|---|
Autre commune | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jussel | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Village/Autre hameau | 7 | 3 | 2 | 22 | 16 |
Total | 20 | 6 | 2 | 24 | 16 |
Avantages et inconvénients
Avantages et inconvénients cités dans les avis libres
Avantages | Inconvénients | ||
---|---|---|---|
exigence fabrication française | 1 | Cout si rétractation | 1 |
Montrer l’exemple, génération future, substitution aux énergies fossiles et nucléaires | 7 | Zone inondable | 2 |
Doutes sur destination des 17000 euros ou Somme pas assez conséquente | 3 | Fin de bail : Remise en état de la plateforme, Recyclage des panneaux, pollution. Coût pour commune ? | 4 |
Dégradation du caractère touristique ou préservation du lieu | 4 | Redistribution énergie, soutient aux habitants de Jussel | 5 |
Doutes sur écologie du projet (circulation faune, clôture etc.. ) | 6 | Rendement, zone à l’ombre | 8 |
Total | 8 | 33 |
Cette page, consultable sous format PDF
Les bulletins de votes
Ils sont à votre disposition en bas de cette page, Vous pouvez choisir le format que vous souhaitez consulter.